Nieuwsbrief



Uitslag gemeenteraads verkiezingen

Lijst Totaal Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11
K74 1440 70 267 251 303 279 25 67 41 39 75 23
PVDA 848 87 51 58 83 77 89 106 67 96 95 39
CDA 1240 125 43 50 64 61 89 185 98 83 77 365
PS 1061 189 37 21 37 23 126 152 116 144 137 79
VVD 714 67 25 39 86 31 38 90 69 96 94 79
SP 635 80 45 45 75 50 81 51 45 68 66 29
GROENLIN 769 72 67 65 98 53 38 48 50 48 69 161
UDK 1418 175 62 74 165 68 129 150 123 198 175 99
Totaal 8125 865 597 603 911 642 615 849 609 772 788 874
Blanco 12 0 4 0 1 1 0 5 0 1 0 0
Ongeldig 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Tot+Bl+Ong 8142 867 601 603 912 643 615 854 609 773 791 874
Kiesger. 16696 1583 1260 1281 1752 1231 1383 1663 1378 1683 1950 1532
Opkomst 48.77 % 54.77 % 47.70 % 47.07 % 52.05 % 52.23 % 44.47 % 51.35 % 44.19 % 45.93 % 40.56 % 57.05 %

 

Stembureaus

Geertruidenberg - Noord-Brabant - GR10 - 3 maart 2010
Nr. Naam van het stembureau
1 Gemeentehuis
2 Sporthal de Veste
3 Riethorst
4 Cultureel Centrum De Schattelijn
5 Woonzorgcentrum Mauritsstaete
6 Sport- en testcentrum van Drunen
7 Zorgcentrum Het Hoge Veer
8 Schoolgebouw Meidoornstraat
9 School De Ruif
10 Buurthuis De Schelf
11 Agnesgebouw

Zetelverdeling 

Partij

Aantal zetels

Keerpunt 74 4
Uw Drie Kernen 3
CDA 3
PvdA 2
GroenLinks 2
Partij Samenwerking 2
VVD 2
SP 1
Totaal 19
 

Peiling

Er gaan stemmen op in de gemeenteraad om onderzoek te doen naar het diftar systeem voor het ophalen van afval. Diftar is een gedifferentieerd tarief van de afvalstoffenheffing waarbij de gedachte is mensen met veel afval meer betalen dan degene met weinig afval. Afrekenen naar gewicht of frequentie. In het huidige systeem zit ook al een differentiatie maar dan op het aantal leden van een huishouding. Hierdoor wordt er ook al een beetje betaald naar de hoeveelheid dat er wordt aangeboden. Dit omdat je mag verwachten dat een éénspersoons huishouden minder afval produceert dan een gezin van drie of vier personen.